| Показник | Опис |
| Індексація | Сторінка доступна для індексації |
| Рівень вкладеності | Не більше 2-3 рівня вкладеності |
| Релевантність сайту | Тематика донора релевантна сайту, що просувається |
| Релевантність сторінки | Тематика сторінки донора релевантна сторінці, що просувається |
| Загальний трафік | від 500 на місяць |
| Індекс | Кількість сторінок в індексі |
| Organic keywords | Сайт ранжується за релевантними ключами |
| Перелінковка | Чи має сайт внутрішню перелінковку |
| Traffic value | Відповідає трафіку |
| Динаміка трафіку | Не стагнує і не падає |
| Розподіл трафіку | Трафік плавно розподілений по великій кількості сторінок на сайті |
| Гео трафіку | Трафік на сайт з релевантних гео |
| Структура сайту | Немає великої кількості категорій за різними нішами |
| Контент | Кількість і якість контенту на сторінках |
| Referring domains | Кількість Dofollow доменів |
| Динаміка посилань | Динаміка приросту доменів |
| Backlinks | Кількість посилань In content |
| Анкор лист | Відсутність спаму і великої кількості мані ключів |
| Редиректи | Відсутність 301 редиректів / підклейок |
| Linked Domains | Кількість і донори, посилання на сірі ніші |
| Best Pages by Incoming Links | Більшість посилань отримує головна або статті без платних посилань |
| Сторінка про продаж посилань | Сторінка написати нам |
| Кількість продавців | Наявність у базі linkdetective у великої кількості продавців |
| Чи є сайт PBN | Візуально схожий на PBN сайт |
| Гостьові публікації | Кількість гостьових публікацій по співвідношенню до авторських |
| Дизайн сайту | Сайт не зроблений на безкоштовному шаблоні |
| Монетизація сайту | Чи є реклама або сайт монетизується від продажу посилань |
Чек-ліст взято з тг каналу prolinki.









